山西考生收藏~高考(理工)本科一批2020投档线、位次对照表
发布于 2021-06-26 21:30 ,所属分类:高考查分帮助信息
| 序号 | 数据库 | 2020 | 2020 |
| (山西理科一本) | 投档分 | 位次 | |
| 1 | 北京大学 | 683 | 66 |
| 2 | 清华大学 | 682 | 76 |
| 3 | 上海交通大学 | 680 | 102 |
| 4 | 复旦大学 | 679 | 115 |
| 5 | 复旦大学医学院 | 675 | 183 |
| 6 | 北京大学医学部 | 674 | 202 |
| 7 | 上海交通大学医学院 | 672 | 242 |
| 8 | 中国人民大学 | 667 | 369 |
| 9 | 中国科学技术大学 | 666 | 396 |
| 10 | 浙江大学 | 665 | 436 |
| 11 | 南京大学 | 665 | 436 |
| 12 | 北京航空航天大学 | 659 | 664 |
| 13 | 浙江大学医学院 | 658 | 716 |
| 14 | 同济大学 | 657 | 769 |
| 15 | 西安交通大学 | 653 | 986 |
| 16 | 北京理工大学 | 649 | 1240 |
| 17 | 南开大学 | 647 | 1409 |
| 18 | 华中科技大学 | 644 | 1635 |
| 19 | 武汉大学 | 643 | 1724 |
| 20 | 北京师范大学 | 641 | 1908 |
| 21 | 东南大学 | 641 | 1908 |
| 22 | 哈尔滨工业大学 | 641 | 1908 |
| 23 | 电子科技大学 | 639 | 2127 |
| 24 | 华东师范大学 | 636 | 2409 |
| 25 | 天津大学 | 635 | 2521 |
| 26 | 上海财经大学 | 634 | 2630 |
| 27 | 中山大学 | 634 | 2630 |
| 28 | 厦门大学 | 634 | 2630 |
| 29 | 北京邮电大学 | 633 | 2732 |
| 30 | 电子科技大学(沙河校区) | 632 | 2849 |
| 31 | 对外经济贸易大学 | 631 | 2970 |
| 32 | 华南理工大学 | 630 | 3106 |
| 33 | 西北工业大学 | 629 | 3233 |
| 34 | 四川大学 | 626 | 3673 |
| 35 | 西安电子科技大学 | 624 | 3975 |
| 36 | 中国政法大学 | 624 | 3975 |
| 37 | 首都医科大学 | 622 | 4279 |
| 38 | 北京外国语大学 | 622 | 4279 |
| 39 | 中央财经大学 | 621 | 4444 |
| 40 | 山东大学 | 621 | 4444 |
| 41 | 上海外国语大学 | 620 | 4602 |
| 42 | 重庆大学 | 620 | 4602 |
| 43 | 哈尔滨工业大学(威海) | 619 | 4787 |
| 44 | 中南大学 | 616 | 5300 |
| 45 | 大连理工大学 | 616 | 5300 |
| 46 | 大连医科大学 | 615 | 5506 |
| 47 | 中国人民大学(苏州校区) | 615 | 5506 |
| 48 | 空军军医大学 | 614 | 5697 |
| 49 | 吉林大学 | 612 | 6045 |
| 50 | 东北大学 | 612 | 6045 |
| 51 | 北京交通大学 | 611 | 6256 |
| 52 | 河北医科大学 | 611 | 6256 |
| 53 | 湖南大学 | 611 | 6256 |
| 54 | 中国农业大学 | 611 | 6256 |
| 55 | 山东大学威海分校 | 611 | 6256 |
| 56 | 北京工业大学 | 611 | 6256 |
| 57 | 上海大学 | 610 | 6459 |
| 58 | 南京航空航天大学 | 610 | 6459 |
| 59 | 中国海洋大学 | 610 | 6459 |
| 60 | 西南财经大学 | 610 | 6459 |
| 61 | 南京理工大学 | 608 | 6848 |
| 62 | 中央民族大学 | 608 | 6848 |
| 63 | 首都师范大学 | 607 | 7108 |
| 64 | 华北电力大学(北京) | 606 | 7297 |
| 65 | 北京科技大学 | 606 | 7297 |
| 66 | 华东理工大学 | 606 | 7297 |
| 67 | 兰州大学 | 605 | 7526 |
| 68 | 北京邮电大学(宏福校区) | 605 | 7526 |
| 69 | 中国传媒大学 | 604 | 7732 |
| 70 | 西南交通大学 | 603 | 7959 |
| 71 | 暨南大学 | 603 | 7959 |
| 72 | 华东政法大学 | 602 | 8209 |
| 73 | 中南财经政法大学 | 602 | 8209 |
| 74 | 华中师范大学 | 601 | 8413 |
| 75 | 苏州大学 | 600 | 8642 |
| 76 | 河海大学 | 600 | 8642 |
| 77 | 上海中医药大学 | 600 | 8642 |
| 78 | 广州中医药大学 | 599 | 8897 |
| 79 | 武汉理工大学 | 599 | 8897 |
| 80 | 北京化工大学 | 599 | 8897 |
| 81 | 重庆大学(A1) | 598 | 9154 |
| 82 | 哈尔滨工程大学 | 598 | 9154 |
| 83 | 东华大学 | 598 | 9154 |
| 84 | 西南政法大学 | 598 | 9154 |
| 85 | 东北大学秦皇岛分校 | 597 | 9406 |
| 86 | 南京邮电大学 | 597 | 9406 |
| 87 | 上海大学(A1) | 597 | 9406 |
| 88 | 西北大学 | 596 | 9664 |
| 89 | 河北工业大学 | 596 | 9664 |
| 90 | 陕西师范大学 | 596 | 9664 |
| 91 | 华北电力大学(保定) | 596 | 9664 |
| 92 | 南京师范大学 | 595 | 9922 |
| 93 | 宁波大学 | 595 | 9922 |
| 94 | 郑州大学 | 595 | 9922 |
| 95 | 华南师范大学 | 595 | 9922 |
| 96 | 山东大学威海分校(A1) | 595 | 9922 |
| 97 | 山西医科大学 | 595 | 9922 |
| 98 | 大连理工大学(盘锦校区) | 594 | 10195 |
| 99 | 安徽大学 | 594 | 10195 |
| 100 | 东北财经大学 | 594 | 10195 |
| 101 | 大连理工大学(A1) | 593 | 10494 |
| 102 | 西南大学 | 593 | 10494 |
| 103 | 天津医科大学 | 593 | 10494 |
| 104 | 中国医科大学 | 592 | 10769 |
| 105 | 合肥工业大学 | 591 | 11046 |
| 106 | 湖南师范大学 | 591 | 11046 |
| 107 | 江南大学 | 591 | 11046 |
| 108 | 中国石油大学(北京) | 591 | 11046 |
| 109 | 福州大学 | 591 | 11046 |
| 110 | 北京林业大学 | 590 | 11306 |
| 111 | 北京中医药大学 | 590 | 11306 |
| 112 | 中国石油大学(华东) | 589 | 11601 |
| 113 | 西安电子科技大学(A1) | 589 | 11601 |
| 114 | 长安大学 | 588 | 11877 |
| 115 | 中国矿业大学(北京) | 588 | 11877 |
| 116 | 南京中医药大学 | 587 | 12169 |
| 117 | 中国药科大学 | 587 | 12169 |
| 118 | 东北师范大学 | 587 | 12169 |
| 119 | 大连海事大学 | 587 | 12169 |
| 120 | 西北农林科技大学 | 586 | 12468 |
| 121 | 中国地质大学(武汉) | 586 | 12468 |
| 122 | 广西医科大学 | 586 | 12468 |
| 123 | 南京信息工程大学 | 586 | 12468 |
| 124 | 中国地质大学(北京) | 585 | 12778 |
| 125 | 南昌大学 | 585 | 12778 |
| 126 | 辽宁大学 | 585 | 12778 |
| 127 | 云南大学 | 585 | 12778 |
| 128 | 中国矿业大学 | 585 | 12778 |
| 129 | 天津中医药大学 | 585 | 12778 |
| 130 | 中国传媒大学(A1) | 584 | 13060 |
| 131 | 北京工业大学(A1) | 584 | 13060 |
| 132 | 哈尔滨医科大学 | 583 | 13372 |
| 133 | 合肥工业大学(宣城校区) | 583 | 13372 |
| 134 | 南京农业大学 | 582 | 13696 |
| 135 | 北京第二外国语学院 | 582 | 13696 |
| 136 | 华中农业大学 | 582 | 13696 |
| 137 | 广东外语外贸大学 | 581 | 14021 |
| 138 | 成都理工大学 | 581 | 14021 |
| 139 | 西南交通大学(A1) | 581 | 14021 |
| 140 | 北京体育大学 | 581 | 14021 |
| 141 | 南方医科大学 | 579 | 14665 |
| 142 | 南京林业大学 | 579 | 14665 |
| 143 | 山西中医药大学 | 577 | 15354 |
| 144 | 东华大学(A1) | 577 | 15354 |
| 145 | 北京语言大学 | 576 | 15710 |
| 146 | 江南大学(A1) | 575 | 16079 |
| 147 | 西北大学(A1) | 575 | 16079 |
| 148 | 北京交通大学(威海校区) | 575 | 16079 |
| 149 | 南昌大学(A1) | 575 | 16079 |
| 150 | 中国农业大学(A1) | 574 | 16418 |
| 151 | 燕山大学 | 573 | 16773 |
| 152 | 天津工业大学 | 572 | 17186 |
| 153 | 合肥工业大学(A1) | 572 | 17186 |
| 154 | 吉林大学(A1) | 571 | 17533 |
| 155 | 中央民族大学(A1) | 570 | 17923 |
| 156 | 中国海洋大学(A1) | 570 | 17923 |
| 157 | 江苏大学 | 570 | 17923 |
| 158 | 太原理工大学 | 569 | 18259 |
| 159 | 山西财经大学 | 569 | 18259 |
| 160 | 海南大学 | 569 | 18259 |
| 161 | 广西大学 | 568 | 18678 |
| 162 | 武汉理工大学(A1) | 568 | 18678 |
| 163 | 湘潭大学 | 568 | 18678 |
| 164 | 东北大学秦皇岛分校(A1) | 567 | 19043 |
| 165 | 东北林业大学 | 566 | 19448 |
| 166 | 东北师范大学(A1) | 566 | 19448 |
| 167 | 北京化工大学(A1) | 565 | 19843 |
| 168 | 河北工业大学(A1) | 565 | 19843 |
| 169 | 中国地质大学(武汉)(A1) | 565 | 19843 |
| 170 | 西南石油大学 | 565 | 19843 |
| 171 | 福州大学(A1) | 565 | 19843 |
| 172 | 西南大学(A1) | 565 | 19843 |
| 173 | 陕西科技大学 | 564 | 20253 |
| 174 | 贵州大学 | 564 | 20253 |
| 175 | 宁夏大学 | 564 | 20253 |
| 176 | 上海海洋大学 | 563 | 20665 |
| 177 | 河南大学 | 563 | 20665 |
| 178 | 山西大学 | 563 | 20665 |
| 179 | 四川农业大学 | 562 | 21068 |
| 180 | 内蒙古大学 | 562 | 21068 |
| 181 | 西交利物浦大学(A1) | 561 | 21508 |
| 182 | 中国矿业大学(A1) | 561 | 21508 |
| 183 | 东北农业大学 | 561 | 21508 |
| 184 | 西南大学(荣昌校区) | 560 | 21956 |
| 185 | 北京林业大学(A1) | 559 | 22377 |
| 186 | 大连理工大学(盘锦校区)(A1) | 558 | 22821 |
| 187 | 东北大学(A1) | 558 | 22821 |
| 188 | 延边大学 | 557 | 23233 |
| 189 | 青海大学 | 557 | 23233 |
| 190 | 华南农业大学 | 556 | 23655 |
| 191 | 南京信息工程大学(A1) | 556 | 23655 |
| 192 | 宁波诺丁汉大学(A1) | 556 | 23655 |
| 193 | 大连海事大学(A1) | 555 | 24135 |
| 194 | 新疆大学 | 553 | 25019 |
| 195 | 长安大学(A1) | 552 | 25489 |
| 196 | 北京师范大学-香港浸会大学联合国际学院(A1) | 552 | 25489 |
| 197 | 东北财经大学(A1) | 552 | 25489 |
| 198 | 云南大学(A1) | 551 | 25963 |
| 199 | 哈尔滨工程大学(A1) | 549 | 26908 |
| 200 | 安徽大学(A1) | 548 | 27361 |
| 201 | 燕山大学(A1) | 545 | 28786 |
| 202 | 西北农林科技大学(A1) | 544 | 29256 |
| 203 | 中国石油大学(北京)克拉玛依校区 | 544 | 29256 |
| 204 | 中国医科大学(A1) | 543 | 29774 |
| 205 | 华南农业大学(A1) | 542 | 30271 |
| 206 | 石河子大学 | 541 | 30770 |
| 207 | 东北石油大学 | 539 | 31797 |
| 208 | 海南大学(A1) | 538 | 32357 |
| 209 | 陕西科技大学(A1) | 537 | 32871 |
| 210 | 沈阳农业大学 | 537 | 32871 |
| 211 | 中北大学 | 537 | 32871 |
| 212 | 山西农业大学 | 537 | 32871 |
| 213 | 延边大学(A1) | 537 | 32871 |
| 214 | 东北林业大学(A1) | 537 | 32871 |
| 215 | 贵州大学(A1) | 537 | 32871 |
➤影响投档线预估结果的几大因素:
①波动性:大小年效应、报考人数变化。
②强基计划、综合评价:提前批录取人数发生变化。
③招生计划:招生计划与往年变化。
④招生政策:一二本合并;扩招、专业变化(大类打包)等。
⑤世界疫情:留学意愿锐减,高考竞争加大。
⑥经济形势:导致某些专业遇冷,如IT类更热。
➤备注:投档线/门槛分,指院校最低专业投档分/最冷门院校专业组投档分,进入大学的门槛分。实际填报志愿时应考虑专业录取分,根据热度,专业录取分一般比投档线高出0~20分,最热专业可能超过30分。
➤志愿填报小贴士:
考生应分析几年的录取数据,如:
分数线与批次线的差值, 分数对应的位次。
对比高校/院校专业组的录取位次(2018~2020年),→寻找出:与自己2021年考分所处位次相等或接近的一组高校/院校专业组,作为标准院校/院校专业组。
位次小于标准的院校/院校专业组,选2~3所(各地可报志愿数量不同,一般取1/4~1/3,实际数量个人权衡)作为组合,冲一冲,试试运气~ 位次接近标准高校/院校专业组,选3所作为组合,稳一稳。 位次高于标准的院校/院校专业组,选3所作为组合,保一保,确保安全!
冲、稳、保,都要选N所高校/院校专业组做组合!
某所大学/院校专业组以前没发生“大小年”,不代表以后没有。为防止大小年、幺蛾子、黑天鹅,鸡蛋不能放在一个篮子里!
学校优先的考生,建议用足每一分,可以冲一冲; 专业优先的考生,不建议冲一冲,应稳一稳、保一保。
































相关资源