今年9月最新!2021湖北二本大学排名
发布于 2021-09-08 16:36 ,所属分类:2021大学排名
阅读本文前,请您先点击上面的蓝色字体,再点击“”,这样您就可以免费收到最新内容了。每天都有分享,完全是免费订阅,请放心。 1111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111111
注:本文转载自网络,如有侵权,请留言联系我们进行删除,谢谢!
2021高考填报志愿时,湖北二本大学排名情况怎样是广大考生和家长朋友们十分关心的问题,以下是根据2020年湖北各大学在湖北省内本科二批投档分数线为大家整理的湖北二本大学排名及分数线,
以下是具体排名情况,供大家参考:
| 排名 | 院校代号 | 院校名称 | 投档分数 |
| 1 | 3210 | 江汉大学 | 537.102107125 |
| 2 | 3720 | 武汉纺织大学 | 534.112116112 |
| 3 | 0950 | 湖北警官学院 | 530.112121109 |
| 4 | 4430 | 湖北经济学院 | 526.108123105 |
| 5 | 4240 | 武汉轻工大学 | 523.112114104 |
| 6 | 4690 | 湖北第二师范学院 | 521.121109111 |
| 7 | 4650 | 湖北师范大学 | 520.089125119 |
| 8 | 4713 | 武汉商学院 | 509.106124095 |
| 9 | 3160 | 武汉体育学院 | 507.106084128 |
| 10 | 3820 | 黄冈师范学院 | 503.118101119 |
| 11 | 4270 | 湖北文理学院 | 503.110109106 |
| 12 | 4640 | 湖北中医药大学 | 502.110113091 |
| 13 | 4460 | 湖北民族大学 | 497.103127096 |
| 14 | 3600 | 湖北科技学院 | 493.113095098 |
| 15 | 4728 | 江汉师范学院 | 491.105112085 |
| 16 | 4330 | 湖北工程学院 | 491.089108102 |
| 17 | 4692 | 湖北理工学院 | 490.112101118 |
| 18 | 4699 | 荆楚理工学院 | 488.110098101 |
| 19 | 4630 | 湖北汽车工业学院 | 482.120092103 |
| 20 | 1238 | 武昌首义学院 | 482.096115125 |
| 21 | 3330 | 湖北医药学院 | 481.104085099 |
| 22 | 1237 | 文华学院 | 478.110093108 |
| 23 | 4657 | 湖北师范大学文理学院 | 475.107090099 |
| 24 | 1227 | 武汉东湖学院 | 468.097093103 |
| 25 | 2197 | 湖北大学知行学院 | 465.111093096 |
| 26 | 1567 | 武汉学院 | 463.110102085 |
| 27 | 1307 | 汉口学院 | 463.103090086 |
| 28 | 4437 | 湖北经济学院法商学院 | 461.098081099 |
| 29 | 3117 | 三峡大学科技学院 | 457.109057100 |
| 30 | 1957 | 武汉华夏理工学院 | 456.100098079 |
| 31 | 2118 | 武昌理工学院 | 454.103076104 |
| 32 | 1228 | 武汉晴川学院 | 452.106073093 |
| 33 | 2508 | 长江大学文理学院 | 451.113086093 |
| 34 | 4627 | 湖北工业大学工程技术学院 | 451.099089105 |
| 35 | 2117 | 武汉科技大学城市学院 | 449.089103086 |
| 36 | 3247 | 武汉工程大学邮电与信息工程学院 | 448.111079088 |
| 37 | 4337 | 湖北工程学院新技术学院 | 448.107104078 |
| 38 | 2287 | 武汉工商学院 | 447.092081105 |
| 39 | 4700 | 武汉生物工程学院 | 445.095092086 |
| 40 | 4277 | 湖北文理学院理工学院 | 444.100099073 |
| 41 | 3337 | 湖北医药学院药护学院 | 442.098075090 |
| 42 | 3217 | 武汉文理学院 | 441.096086088 |
| 43 | 3727 | 武汉纺织大学外经贸学院 | 440.105067080 |
| 44 | 1877 | 武汉工程科技学院 | 436.108093086 |
| 45 | 1817 | 武汉设计工程学院 | 435.113078080 |
| 46 | 1308 | 武汉传媒学院 | 433.117066089 |
| 47 | 4467 | 湖北民族大学科技学院 | 433.104104102 |
| 48 | 3308 | 武昌工学院 | 433.098070098 |
| 49 | 4628 | 湖北商贸学院 | 432.106098065 |
| 50 | 2507 | 长江大学工程技术学院 | 431.094109085 |
| 51 | 3167 | 武汉体育学院体育科技学院 | 430.102109068 |
| 52 | 4637 | 湖北汽车工业学院科技学院 | 429.107087074 |
武汉纺织大学
武汉纺织大学(Wuhan Textile University),简称“纺大”,坐落于湖北省武汉市,入卓越工程师教育培养计划、中西部高校基础能力建设工程、中国政府奖学金委托培养院校、高等学校特色专业建设点、国家级大学生创新创业训练计划、湖北省“国内一流学科”建设高校,是欧洲纺织大学联盟成员、“英国纺织学会”“美国纤维学会”理事成员、“一带一路”纺织高等教育联盟发起单位、“一带一路”世界纺织大学联盟理事单位、中国-中东欧国家(17+1)高校联盟地方合作高校、英国纺织学会中国地区办公室依托单位。









![【林萧】2021高二地理寒假班 9讲[百度云资源]](https://static.kouhao8.com/cunchu/cunchu7/2023-05-18/UpFile/defaultuploadfile/230505ml3/83-1.jpg?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)


![10个月361本书随你听【每天听一本书】[百度网盘分享]](https://static.kouhao8.com/cunchu/cunchu7/2023-05-18/UpFile/defaultuploadfile/230430ml/64-1.jpg?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)






![[等级考试] 2017年9月计算机二级C++考试备考资料+Excel全套学习资料 公共基础知识(二级必过)](https://static.kouhao8.com/sucaidashi/xkbb/da8581e9c6e0076cde0cff13c425ad62.jpg?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)











相关资源