2021年最新;陕西二本大学排名
发布于 2021-09-09 14:02 ,所属分类:2021大学排名
阅读本文前,请您先点击上面的蓝色字体,再点击“”,这样您就可以继续免费收到文章了。每天都有分享,完全是免费订阅,请放心。(注:本文转载自网络,如有侵权,请联系我们进行删除,谢谢!)
2020年陕西本科二批普通批次各大学投档分排名(理科)
| 排名 | 科类 | 院校代号 | 院校名称 | 本次模拟计划数 | 模拟投档人数 | 最低分 | 最低位次 |
| 1 | 理工 | 8025 | 西安文理学院 | 1298 | 1298 | 448 | 64586 |
| 2 | 理工 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 2334 | 2334 | 443 | 67759 |
| 3 | 理工 | 8029 | 咸阳师范学院 | 1269 | 1269 | 438 | 71162 |
| 4 | 理工 | 8024 | 渭南师范学院 | 1515 | 1515 | 432 | 76094 |
| 5 | 理工 | 8053 | 西安航空学院 | 1880 | 1880 | 430 | 77249 |
| 6 | 理工 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 768 | 768 | 429 | 78013 |
| 7 | 理工 | 8026 | 西安体育学院 | 131 | 131 | 424 | 81689 |
| 8 | 理工 | 8031 | 安康学院 | 1183 | 1183 | 424 | 81302 |
| 9 | 理工 | 8033 | 榆林学院 | 1324 | 1324 | 423 | 82264 |
| 10 | 理工 | 8032 | 商洛学院 | 1559 | 1559 | 421 | 83821 |
| 11 | 理工 | 9324 | 渭南师范学院 | 36 | 36 | 420 | 84348 |
| 12 | 理工 | 9353 | 西安航空学院 | 82 | 82 | 417 | 86730 |
| 13 | 理工 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 1393 | 1393 | 410 | 91307 |
| 14 | 理工 | 8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 820 | 820 | 404 | 95514 |
| 15 | 理工 | 8049 | 西安明德理工学院 | 1078 | 1078 | 396 | 101133 |
| 16 | 理工 | 8036 | 西安培华学院 | 930 | 930 | 395 | 102010 |
| 17 | 理工 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 834 | 834 | 395 | 102096 |
| 18 | 理工 | 8050 | 西安理工大学高科学院 | 587 | 587 | 392 | 103620 |
| 19 | 理工 | 9331 | 榆林学院 | 43 | 43 | 388 | 106779 |
| 20 | 理工 | 8034 | 西安思源学院 | 871 | 871 | 386 | 107734 |
| 21 | 理工 | 8047 | 西安财经大学行知学院 | 521 | 521 | 384 | 108987 |
| 22 | 理工 | 8042 | 西北大学现代学院 | 204 | 204 | 377 | 113842 |
| 23 | 理工 | 8038 | 西安翻译学院 | 656 | 656 | 375 | 114801 |
| 24 | 理工 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 625 | 625 | 375 | 115043 |
| 25 | 理工 | 8056 | 西安交通工程学院 | 949 | 949 | 372 | 116817 |
| 26 | 理工 | 8037 | 西安欧亚学院 | 1139 | 1139 | 371 | 117453 |
| 27 | 理工 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 773 | 773 | 370 | 117583 |
| 28 | 理工 | 8039 | 西安外事学院 | 842 | 842 | 370 | 118063 |
| 29 | 理工 | 8040 | 西京学院 | 1290 | 1290 | 370 | 118008 |
| 30 | 理工 | 8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 921 | 921 | 370 | 117931 |
| 31 | 理工 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 358 | 358 | 366 | 120274 |
| 32 | 理工 | 8058 | 西安信息职业大学 | 900 | 900 | 359 | 124080 |
| 33 | 理工 | 8045 | 西安工商学院 | 605 | 605 | 357 | 125200 |
| 34 | 理工 | 8059 | 西安汽车职业大学 | 954 | 954 | 353 | 127537 |
2019年陕西本科二批普通批次各大学投档分排名(理科)
| 排名 | 代码 | 学校名称 | 所在城市 | 批次 | 投档分 |
| 1 | 8025 | 西安文理学院 | 西安 | 本科二批 | 467 |
| 2 | 8022 | 宝鸡文理学院 | 宝鸡 | 本科二批 | 460 |
| 3 | 8029 | 咸阳师范学院 | 咸阳 | 本科二批 | 455 |
| 4 | 8053 | 西安航空学院 | 西安 | 本科二批 | 452 |
| 5 | 8024 | 渭南师范学院 | 渭南 | 本科二批 | 449 |
| 6 | 8054 | 陕西学前师范学院 | 西安 | 本科二批 | 447 |
| 7 | 8031 | 安康学院 | 安康 | 本科二批 | 444 |
| 8 | 8026 | 西安体育学院 | 西安 | 本科二批 | 441 |
| 8 | 8033 | 榆林学院 | 榆林 | 本科二批 | 441 |
| 10 | 9353 | 西安航空学院 | 西安 | 本科二批 | 440 |
| 11 | 8032 | 商洛学院 | 商洛 | 本科二批 | 439 |
| 12 | 9324 | 渭南师范学院 | 渭南 | 本科二批 | 438 |
| 13 | 8041 | 西安交通大学城市学院 | 西安 | 本科二批 | 425 |
| 14 | 8049 | 西北工业大学明德学院 | 西安 | 本科二批 | 421 |
| 15 | 8043 | 西安建筑科技大学华清学院 | 西安 | 本科二批 | 420 |
| 16 | 8051 | 西安科技大学高新学院 | 西安 | 本科二批 | 418 |
| 17 | 8046 | 延安大学西安创新学院 | 西安 | 本科二批 | 415 |
| 18 | 8047 | 西安财经大学行知学院 | 西安 | 本科二批 | 409 |
| 18 | 8050 | 西安理工大学高科学院 | 西安 | 本科二批 | 409 |
| 20 | 8052 | 长安大学兴华学院 | 西安 | 本科二批 | 401 |
| 21 | 8036 | 西安培华学院 | 西安 | 本科二批 | 399 |
| 22 | 8044 | 陕西科技大学镐京学院 | 咸阳 | 本科二批 | 398 |
| 23 | 8045 | 西安工业大学北方信息工程学院 | 西安 | 本科二批 | 396 |
| 24 | 8042 | 西北大学现代学院 | 西安 | 本科二批 | 388 |
| 25 | 8034 | 西安思源学院 | 西安 | 本科二批 | 387 |
| 26 | 8037 | 西安欧亚学院 | 西安 | 本科二批 | 384 |
| 27 | 8038 | 西安翻译学院 | 西安 | 本科二批 | 381 |
| 28 | 8056 | 西安交通工程学院 | 西安 | 本科二批 | 380 |
| 29 | 8035 | 陕西国际商贸学院 | 咸阳 | 本科二批 | 378 |
| 30 | 8039 | 西安外事学院 | 西安 | 本科二批 | 375 |
| 30 | 8040 | 西京学院 | 西安 | 本科二批 | 375 |
| 32 | 8057 | 陕西服装工程学院 | 咸阳 | 本科二批 | 371 |
| 33 | 8132 | 西安汽车职业大学 | 西安 | 本科二批 | 363 |
| 33 | 8146 | 西安信息职业大学 | 西安 | 本科二批 | 363 |


![[数据库] 2017年最新 数据库系统概论(新技术篇)(中国人民大学)教授级大学视频教程](https://static.kouhao8.com/sucaidashi/xkbb/34932b2bae1869cf26ea4b09ef5fd298.jpg?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)





























相关资源