陕西MPAcc会计专硕考研学校汇总
发布于 2021-11-21 21:32 ,所属分类:MBA考试学习资料

考研鹅咨询号:sakaoyan 陕西会计专硕考研学校共有14所:
双一流院校有西安交通大学、西北工业大学
211院校有长安大学、陕西师范大学
普通院校有西安理工大学、西安工业大学、西安科技大学、西安石油大学、西安工程大学、延安大学、陕西理工大学、西安外国语大学、西安财经大学、西安邮电大学
具体考研科目如下表,仅供参考:
| 院校名称 | 学院名称 | 专业全称 | 学习方式 | 招生人数 | 政治 | 英语 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 西安交通大学 | 管理学院 | (125300)(专业学位)会计 | 非全日制 | 60 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 西北工业大学 | 管理学院 | (125300)(专业学位)会计 | 非全日制 | 45 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 西安理工大学 | 经济与管理学院 | (125300)(专业学位)会计 | 全日制 | 50 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 西安理工大学 | 经济与管理学院专业学位中心(MBA教育中心) | (125300)(专业学位)会计 | 非全日制 | 20 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 西安工业大学 | 经济管理学院 | (125300)(专业学位)会计 | 非全日制 | 10 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 西安工业大学 | 经济管理学院 | (125300)(专业学位)会计 | 全日制 | 30 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 西安科技大学 | 管理学院 | (125300)(专业学位)会计 | 非全日制 | 20 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 西安科技大学 | 管理学院 | (125300)(专业学位)会计 | 全日制 | 20 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 西安石油大学 | 经济管理学院 | (125300)(专业学位)会计 | 非全日制 | 40 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 西安石油大学 | 经济管理学院 | (125300)(专业学位)会计 | 全日制 | 36 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 西安工程大学 | 管理学院 | (125300)(专业学位)会计 | 非全日制 | 15 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 西安工程大学 | 管理学院 | (125300)(专业学位)会计 | 全日制 | 30 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 长安大学 | 经济与管理学院 | (125300)(专业学位)会计 | 非全日制 | 30 | (199)管理类综合能力 | (202)俄语 或 (203)日语 或 (204)英语(二) |
| 陕西师范大学 | 国际商学院 | (125300)(专业学位)会计 | 全日制 | 30 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 延安大学 | 经济与管理学院 | (125300)(专业学位)会计 | 非全日制 | 17 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 延安大学 | 经济与管理学院 | (125300)(专业学位)会计 | 全日制 | 35 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 陕西理工大学 | 经济管理与法学学院 | (125300)(专业学位)会计 | 非全日制 | 10 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 陕西理工大学 | 经济管理与法学学院 | (125300)(专业学位)会计 | 全日制 | 30 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 西安外国语大学 | 商学院 | (125300)(专业学位)会计 | 全日制 | 50 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 西安财经大学 | 商学院 | (125300)(专业学位)会计 | 非全日制 | 14 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 西安财经大学 | 商学院 | (125300)(专业学位)会计 | 全日制 | 70 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 西安邮电大学 | 经济与管理学院 | (125300)(专业学位)会计 | 非全日制 | 28 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
| 西安邮电大学 | 经济与管理学院 | (125300)(专业学位)会计 | 全日制 | 41 | (199)管理类综合能力 | (204)英语(二) |
2021考研会计专硕分数线:
A区会计专硕总分线179分,B区会计专硕总分线169分
A区会计专硕单科线46分(满分=100分)和92分(满分>100分)
B区会计专硕单科线41分(满分=100分)和82分(满分>100分)
可以看出A区会计专硕总分线比B区会计专硕总分线高10分,单科线高5分(满分=100分)和10分(满分>100分)
以下是历年会计专硕考研分数线:


进入小程序帮你择校











![[考研] 1986到2015 考研英语真题全集](https://static.kouhao8.com/sucaidashi/xkbb/7317a53075f3e49a021d687c66a67c50.jpg?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)
















![[网络编程] C++网络编程实践视频教程 陈硕主讲 共84课](https://static.kouhao8.com/sucaidashi/xkbb/eba2d47b5d76d7c147d4bdd42601f2ce.jpg?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)






相关资源