21年人大统计学院与大数据院录取名单汇总
发布于 2021-04-26 05:12 ,所属分类:知识学习综合资讯

2021年人大统计学院与大数据院录取名单汇总
统计学院-应用统计 40人
| 排名 | 学院 | 方向 | 考生 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 统计学院 | 应用统计 | 傅堂 | 451 | 320 | 90.57 |
| 2 | 统计学院 | 应用统计 | 张洪熙 | 444 | 306.6 | 88.44 |
| 3 | 统计学院 | 应用统计 | 李海铭 | 440 | 305.2 | 87.76 |
| 4 | 统计学院 | 应用统计 | 朱茜 | 441 | 296 | 87.11 |
| 5 | 统计学院 | 应用统计 | 颜玮琳 | 433 | 302 | 86.51 |
| 6 | 统计学院 | 应用统计 | 张雨萌 | 427 | 310.4 | 86.39 |
| 7 | 统计学院 | 应用统计 | 章程程 | 435 | 290.4 | 85.79 |
| 8 | 统计学院 | 应用统计 | 聂大庆 | 434 | 288 | 85.45 |
| 9 | 统计学院 | 应用统计 | 董倩 | 433 | 283 | 84.88 |
| 10 | 统计学院 | 应用统计 | 刘恩妃 | 438 | 274 | 84.81 |
| 11 | 统计学院 | 应用统计 | 吴宇桓 | 429 | 286 | 84.57 |
| 12 | 统计学院 | 应用统计 | 刘忠南 | 436 | 273.4 | 84.47 |
| 13 | 统计学院 | 应用统计 | 耿大为 | 433 | 276.8 | 84.35 |
| 14 | 统计学院 | 应用统计 | 王博宁 | 421 | 296 | 84.31 |
| 15 | 统计学院 | 应用统计 | 胡帅帅 | 430 | 281 | 84.29 |
| 16 | 统计学院 | 应用统计 | 李思琪 | 439 | 266 | 84.26 |
| 17 | 统计学院 | 应用统计 | 夏子胭 | 424 | 288 | 84.05 |
| 18 | 统计学院 | 应用统计 | 王钊 | 443 | 254 | 83.79 |
| 19 | 统计学院 | 应用统计 | 高紫艳 | 427 | 280 | 83.78 |
| 20 | 统计学院 | 应用统计 | 王妙雅 | 423 | 285.8 | 83.72 |
| 21 | 统计学院 | 应用统计 | 李贝儿 | 431 | 272 | 83.65 |
| 22 | 统计学院 | 应用统计 | 朱泽兰 | 425 | 281 | 83.59 |
| 23 | 统计学院 | 应用统计 | 伍祺玥 | 423 | 281 | 83.31 |
| 24 | 统计学院 | 应用统计 | 张雨 | 424 | 279 | 83.27 |
| 25 | 统计学院 | 应用统计 | 张岐彪 | 429 | 270 | 83.2 |
| 26 | 统计学院 | 应用统计 | 周文静 | 416 | 285.2 | 82.69 |
| 27 | 统计学院 | 应用统计 | 刘建华 | 419 | 279 | 82.57 |
| 28 | 统计学院 | 应用统计 | 孙若宸 | 425 | 268 | 82.47 |
| 29 | 统计学院 | 应用统计 | 姜业云 | 431 | 258 | 82.45 |
| 30 | 统计学院 | 应用统计 | 李海洋 | 425 | 264.8 | 82.2 |
| 31 | 统计学院 | 应用统计 | 罗浩 | 421 | 271 | 82.17 |
| 32 | 统计学院 | 应用统计 | 刘峻玮 | 422 | 268 | 82.05 |
| 33 | 统计学院 | 应用统计 | 庄玉芹 | 420 | 271.2 | 82.05 |
| 34 | 统计学院 | 应用统计 | 黄澳丽 | 423 | 265 | 81.93 |
| 35 | 统计学院 | 应用统计 | 张入月 | 420 | 269 | 81.86 |
| 36 | 统计学院 | 应用统计 | 洪扬鹏晨 | 425 | 260 | 81.79 |
| 37 | 统计学院 | 应用统计 | 徐华繁 | 422 | 264.2 | 81.73 |
| 38 | 统计学院 | 应用统计 | 刘晓宇 | 425 | 258 | 81.61 |
| 39 | 统计学院 | 应用统计 | 杨松岳 | 430 | 247 | 81.37 |
| 40 | 统计学院 | 应用统计 | 刘婷婷 | 422 | 255 | 80.94 |
统计学院-统计学 10人
| 排名 | 学院 | 方向 | 考生 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 统计学院 | 统计学 | 史俊洁 | 459 | 311 | 90.92 |
| 2 | 统计学院 | 统计学 | 孙金玉 | 446 | 320 | 89.87 |
| 3 | 统计学院 | 统计学 | 张明泽 | 445 | 310 | 88.87 |
| 4 | 统计学院 | 统计学 | 赵雨舟 | 439 | 294 | 86.66 |
| 5 | 统计学院 | 统计学 | 夏贺彦 | 440 | 284 | 85.94 |
| 6 | 统计学院 | 统计学 | 李紫萱 | 431 | 288 | 85.03 |
| 7 | 统计学院 | 统计学 | 王东雪 | 441 | 271 | 84.97 |
| 8 | 统计学院 | 统计学 | 唐馨乐 | 445 | 257 | 84.33 |
| 9 | 统计学院 | 统计学 | 肖浩楠 | 429 | 283 | 84.32 |
| 10 | 统计学院 | 统计学 | 江锴 | 429 | 279 | 83.97 |
统计学院-流统 12人
| 排名 | 学院 | 方向 | 考生 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 统计学院 | 流行病与卫生统计学 | 孙静 | 457 | 332 | 92.44 |
| 2 | 统计学院 | 流行病与卫生统计学 | 刘可昕 | 445 | 321.4 | 89.85 |
| 3 | 统计学院 | 流行病与卫生统计学 | 鹿雨婷 | 438 | 325.4 | 89.21 |
| 4 | 统计学院 | 流行病与卫生统计学 | 贺沁芃 | 430 | 316.8 | 87.35 |
| 5 | 统计学院 | 流行病与卫生统计学 | 韩玉琳 | 425 | 322.2 | 87.12 |
| 6 | 统计学院 | 流行病与卫生统计学 | 贾珂 | 429 | 315.2 | 87.08 |
| 7 | 统计学院 | 流行病与卫生统计学 | 李姝蕾 | 432 | 309.8 | 87.03 |
| 8 | 统计学院 | 流行病与卫生统计学 | 祁晨瑞 | 424 | 321.4 | 86.91 |
| 9 | 统计学院 | 流行病与卫生统计学 | 李金月 | 436 | 300 | 86.75 |
| 10 | 统计学院 | 流行病与卫生统计学 | 胡鑫 | 420 | 309 | 85.29 |
| 11 | 统计学院 | 流行病与卫生统计学 | 祖一宁 | 423 | 293.6 | 84.39 |
| 12 | 统计学院 | 流行病与卫生统计学 | 张汐茉 | 426 | 279.6 | 83.61 |
大数据院-应用统计 22人
| 排名 | 学院 | 方向 | 考生 | 初试成绩 | 复试成绩 | 总成绩 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 杨文昊 | 453 | 304.6 | 89.53 |
| 2 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 雷涛 | 457 | 260 | 86.27 |
| 3 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 赵越 | 435 | 289 | 85.67 |
| 4 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 王卓晖 | 427 | 296.5 | 85.19 |
| 5 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 张慧琳 | 429 | 277 | 83.8 |
| 6 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 郭雨萌 | 422 | 286.5 | 83.64 |
| 7 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 张舟驰 | 438 | 260 | 83.61 |
| 8 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 曹乐怡 | 442 | 251 | 83.39 |
| 9 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 吴博 | 442 | 247 | 83.05 |
| 10 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 郑杰耀 | 432 | 257 | 82.51 |
| 11 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 陈化雨 | 434 | 248 | 82.02 |
| 12 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 李若辰 | 416 | 272 | 81.55 |
| 13 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 宋立娟 | 430 | 248 | 81.46 |
| 14 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 王鑫唐 | 416 | 269 | 81.3 |
| 15 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 杨鸿铭 | 425 | 252.5 | 81.14 |
| 16 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 钱天阳 | 426 | 244 | 80.55 |
| 17 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 邓聂伟 | 416 | 254 | 80.01 |
| 18 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 张云皓 | 420 | 245 | 79.8 |
| 19 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 尹星皓 | 404 | 248 | 77.82 |
| 20 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 黄舒沁 | 403 | 240 | 76.99 |
| 21 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 江宜轩 | 415 | 217.5 | 76.74 |
| 22 | 统计与大数据研究院 | 应用统计 | 王特 | 406 | 232 | 76.73 |
想了解课程内容的可以戳下面的链接:

想了解资料内容的可以戳下面的链接:






![[数据挖掘] 数据挖掘与分析应用+电商数据化运营+轻松驾驭统计学+EXCEL大数据分](https://static.kouhao8.com/sucaidashi/xkbb/e4942238b92e56e454abb60596981b02.jpg?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)
![[大数据] 15周全 大数据的统计学基础视频教程 炼数成金大数据基础课程](https://static.kouhao8.com/sucaidashi/xkbb/28d0d56e9273980c266a93f2a7ac17e0.png?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)






![[人工智能] 8周学习 大数据的顶级统计学视频学习教程 美国大学必修学分 英文+字幕+pdf文档](https://static.kouhao8.com/sucaidashi/xkbb/0299fecb8302478fc222f6720a09363a.png?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)




![[Python] BAT机器学习大数据方法解密视频 大数据回归神经网络视频21课 高级数学算法视频](https://static.kouhao8.com/sucaidashi/xkbb/9ef4cdc9c6f8b44910a6dac3e4bce94c.jpg?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)




![[Python] BAT机器学习大数据方法解密视频 大数据回归神经网络视频21课 高级数学算法视频](https://static.kouhao8.com/sucaidashi/xkbb/a18d627e8092b6e9e385a332192ce078.png?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)

相关资源