厉害了!名单公示→肥城这95名学生!省级优秀!
发布于 2021-03-27 20:05 ,所属分类:知识学习综合资讯



泰安市普通高中省级优秀学生、优秀学生干部和优秀班集体推荐名单
(扫描下方二维码可查看完整名单)

肥城市普通高中省级优秀学生、优秀学生干部和优秀班集体推荐名单
| 278 | 肥城市 | 吕宗然 | 男 | 肥城市第一高级中学 | 2018370983000130050 | 2018级15班 | 
| 279 | 肥城市 | 吕晓阳 | 男 | 肥城市第一高级中学 | 2018370983000130100 | 2018级20班 | 
| 280 | 肥城市 | 尚天骄 | 女 | 肥城市第一高级中学 | 2018370983000130158 | 2018级20班 | 
| 281 | 肥城市 | 桑晓雨 | 女 | 肥城市第一高级中学 | 2018370983000130202 | 2018级19班 | 
| 282 | 肥城市 | 李善祯 | 女 | 肥城市第一高级中学 | 2018370983000130226 | 2018级19班 | 
| 283 | 肥城市 | 甘博文 | 男 | 肥城市第一高级中学 | 2018370983000130230 | 2018级19班 | 
| 284 | 肥城市 | 于明睿 | 男 | 肥城市第一高级中学 | 2018370983000130234 | 2018级19班 | 
| 285 | 肥城市 | 杜均豪 | 男 | 肥城市第一高级中学 | 2018370983000130236 | 2018级19班 | 
| 286 | 肥城市 | 焦子涵 | 女 | 肥城市第一高级中学 | 2018370983000130248 | 2018级19班 | 
| 287 | 肥城市 | 刘传艺 | 男 | 肥城市第一高级中学 | 2018370983000130259 | 2018级20班 | 
| 288 | 肥城市 | 王武一笑 | 女 | 肥城市第一高级中学 | 2018370983000130268 | 2018级20班 | 
| 289 | 肥城市 | 江茂东 | 男 | 肥城市第一高级中学 | 2018370983000130292 | 2018级6班 | 
| 290 | 肥城市 | 孙士博 | 男 | 肥城市第一高级中学 | 2018370983000130300 | 2018级20班 | 
| 291 | 肥城市 | 杨传明 | 男 | 肥城市第一高级中学 | 2018370983000130795 | 2018级23班 | 
| 292 | 肥城市 | 孙广致 | 男 | 肥城市第一高级中学 | 2019370983000130008 | 2019级7班 | 
| 293 | 肥城市 | 许孜瑞 | 男 | 肥城市第一高级中学 | 2019370983000130039 | 2019级7班 | 
| 294 | 肥城市 | 马骏豪 | 男 | 肥城市第一高级中学 | 2019370983000130050 | 2019级7班 | 
| 295 | 肥城市 | 武昊楠 | 男 | 肥城市第一高级中学 | 2019370983000130080 | 2019级8班 | 
| 296 | 肥城市 | 董杨阳 | 男 | 肥城市第一高级中学 | 2019370983000130088 | 2019级8班 | 
| 297 | 肥城市 | 王厚泽 | 男 | 肥城市第一高级中学 | 2019370983000130180 | 2019级8班 | 
| 298 | 肥城市 | 方正轩 | 男 | 肥城市泰西中学 | 2018370983000730019 | 2018级5班 | 
| 299 | 肥城市 | 宋凡胜 | 男 | 肥城市泰西中学 | 2018370983000730027 | 2018级5班 | 
| 300 | 肥城市 | 付雪声 | 男 | 肥城市泰西中学 | 2018370983000730039 | 2018级5班 | 
| 301 | 肥城市 | 高云霄 | 男 | 肥城市泰西中学 | 2018370983000730048 | 2018级5班 | 
| 302 | 肥城市 | 张鲁川 | 男 | 肥城市泰西中学 | 2018370983000730050 | 2018级5班 | 
| 303 | 肥城市 | 殷翔宇 | 男 | 肥城市泰西中学 | 2018370983000730245 | 2018级5班 | 
| 304 | 肥城市 | 孙瑞哲 | 男 | 肥城市泰西中学 | 2018370983000730520 | 2018级5班 | 
| 305 | 肥城市 | 闫卓璨 | 女 | 肥城市泰西中学 | 2018370983000730637 | 2018级5班 | 
| 306 | 肥城市 | 刘子寒 | 女 | 肥城市泰西中学 | 2018370983000730750 | 2018级5班 | 
| 307 | 肥城市 | 石乃臣 | 男 | 肥城市泰西中学 | 2018370983000730793 | 2018级5班 | 
| 308 | 肥城市 | 赵世豪 | 男 | 肥城市泰西中学 | 2018370983000730855 | 2018级5班 | 
| 309 | 肥城市 | 谢卓颖 | 女 | 肥城市泰西中学 | 2018370983000730880 | 2018级5班 | 
| 310 | 肥城市 | 刘俊杉 | 男 | 肥城市泰西中学 | 2018370983000730984 | 2018级5班 | 
| 311 | 肥城市 | 蒋昀松 | 男 | 肥城市泰西中学 | 2019370983000730185 | 2019级14班 | 
| 312 | 肥城市 | 闫仕懿 | 男 | 肥城市泰西中学 | 2019370983000730546 | 2019级13班 | 
| 313 | 肥城市 | 冉君豪 | 男 | 肥城市泰西中学 | 2019370983000730554 | 2019级14班 | 
| 314 | 肥城市 | 冯瑞琦 | 男 | 肥城市泰西中学 | 2019370983000730555 | 2019级14班 | 
| 315 | 肥城市 | 王宗硕 | 男 | 肥城市泰西中学 | 2019370983000730577 | 2019级14班 | 
| 316 | 肥城市 | 王思佳 | 女 | 肥城市泰西中学 | 2019370983000730578 | 2019级14班 | 
| 317 | 肥城市 | 朱潇萌 | 女 | 肥城市第六高级中学 | 2018370983000630032 | 2018级11班 | 
| 318 | 肥城市 | 崔晨熙 | 男 | 肥城市第六高级中学 | 2018370983000630034 | 2018级7班 | 
| 319 | 肥城市 | 马鑫茹 | 女 | 肥城市第六高级中学 | 2018370983000630070 | 2018级11班 | 
| 320 | 肥城市 | 刘庆华 | 女 | 肥城市第六高级中学 | 2018370983000630097 | 2018级5班 | 
| 321 | 肥城市 | 李正南 | 男 | 肥城市第六高级中学 | 2018370983000630415 | 2018级17班 | 
| 322 | 肥城市 | 楚玉鑫 | 女 | 肥城市第六高级中学 | 2018370983000630435 | 2018级19班 | 
| 323 | 肥城市 | 韩建功 | 男 | 肥城市第六高级中学 | 2018370983000630933 | 2018级9班 | 
| 324 | 肥城市 | 尹淑莉 | 女 | 肥城市第六高级中学 | 2018370983000630955 | 2018级18班 | 
| 325 | 肥城市 | 尹雅蓉 | 女 | 肥城市第六高级中学 | 2018370983000631025 | 2018级4班 | 
| 326 | 肥城市 | 郭金双 | 女 | 肥城市第六高级中学 | 2018370983000631093 | 2018级11班 | 
| 327 | 肥城市 | 王昭懿 | 女 | 肥城市第六高级中学 | 2018370983000631149 | 2018级24班 | 
| 328 | 肥城市 | 尹馨一 | 女 | 肥城市第六高级中学 | 2019370983000630218 | 2019级11班 | 
| 329 | 肥城市 | 程圆圆 | 女 | 肥城市第六高级中学 | 2019370983000630783 | 2019级1班 | 
| 330 | 肥城市 | 张力扬 | 男 | 肥城市第六高级中学 | 2019370983000631118 | 2019级23班 | 
| 331 | 肥城市 | 雷文康 | 女 | 肥城市第六高级中学 | 2019370983000631148 | 2019级23班 | 
| 332 | 肥城市 | 乔善锟 | 男 | 肥城市第六高级中学 | 2019370983000631152 | 2019级24班 | 
| 333 | 肥城市 | 周长乐 | 女 | 肥城市第六高级中学 | 2019370983000631157 | 2019级13班 | 
| 334 | 肥城市 | 宋宪奎 | 男 | 肥城市第六高级中学 | 2019370983000631164 | 2019级24班 | 
| 335 | 肥城市 | 辛睿智 | 男 | 肥城市第二高级中学 | 2018370983000230153 | 2018级8班 | 
| 336 | 肥城市 | 王禄琦 | 男 | 肥城市第二高级中学 | 2018370983000230180 | 2018级4班 | 
| 337 | 肥城市 | 张庆森 | 男 | 肥城市第二高级中学 | 2018370983000230200 | 2018级10班 | 
| 338 | 肥城市 | 杨春雪 | 女 | 肥城市第二高级中学 | 2018370983000230256 | 2018级4班 | 
| 339 | 肥城市 | 牛润生 | 男 | 肥城市第二高级中学 | 2018370983000230430 | 2018级1班 | 
| 340 | 肥城市 | 麻钰名 | 男 | 肥城市第二高级中学 | 2018370983000230445 | 2018级2班 | 
| 341 | 肥城市 | 张广圳 | 男 | 肥城市第二高级中学 | 2018370983000230489 | 2018级7班 | 
| 342 | 肥城市 | 董诗瑞 | 女 | 肥城市第二高级中学 | 2018370983000230610 | 2018级6班 | 
| 343 | 肥城市 | 付生玮 | 男 | 肥城市第二高级中学 | 2019370983000230102 | 2019级7班 | 
| 344 | 肥城市 | 李至诚 | 男 | 肥城市第二高级中学 | 2019370983000230123 | 2019级14班 | 
| 345 | 肥城市 | 王启甲 | 男 | 肥城市第二高级中学 | 2019370983000230480 | 2019级5班 | 
| 346 | 肥城市 | 杨孜豪 | 男 | 肥城市第二高级中学 | 2019370983000230869 | 2019级8班 | 
| 347 | 肥城市 | 米慧丽 | 女 | 肥城市第三中学 | 2018370983000330121 | 2018级1班 | 
| 348 | 肥城市 | 赵晓楠 | 男 | 肥城市第三中学 | 2018370983000330200 | 2018级5班 | 
| 349 | 肥城市 | 杨志豪 | 男 | 肥城市第三中学 | 2018370983000330445 | 2018级15班 | 
| 350 | 肥城市 | 倪锡瑞 | 女 | 肥城市第三中学 | 2018370983000330714 | 2018级19班 | 
| 351 | 肥城市 | 黄国瑞 | 男 | 肥城市第三中学 | 2018370983000330723 | 2018级5班 | 
| 352 | 肥城市 | 张海军 | 男 | 肥城市第三中学 | 2018370983000330732 | 2018级17班 | 
| 353 | 肥城市 | 李子菡 | 女 | 肥城市第三中学 | 2018370983000330764 | 2018级10班 | 
| 354 | 肥城市 | 马美玉 | 女 | 肥城市第三中学 | 2018370983000330907 | 2018级9班 | 
| 355 | 肥城市 | 朱胤地 | 男 | 肥城市第三中学 | 2018370983000330959 | 2018级10班 | 
| 356 | 肥城市 | 赵晓洋 | 男 | 肥城市第三中学 | 2019370983000330339 | 2019级4班 | 
| 357 | 肥城市 | 张恩奇 | 男 | 肥城市第三中学 | 2019370983000330368 | 2019级17班 | 
| 358 | 肥城市 | 万佳宁 | 女 | 肥城市第三中学 | 2019370983000330402 | 2019级1班 | 
| 359 | 肥城市 | 石英杰 | 女 | 肥城市第三中学 | 2019370983000330642 | 2019级8班 | 
| 360 | 肥城市 | 钟越鸣 | 男 | 肥城市第三中学 | 2019370983000330648 | 2019级20班 | 
| 361 | 肥城市 | 李钰鑫 | 女 | 肥城市第三中学 | 2019370983000330779 | 2019级13班 | 
| 362 | 肥城市 | 于千淑 | 女 | 肥城市丘明中学 | 2018370983150130061 | 2018级6班 | 
| 363 | 肥城市 | 曹运昊 | 男 | 肥城市丘明中学 | 2018370983150130146 | 2018级7班 | 
| 364 | 肥城市 | 陈亭瑜 | 男 | 肥城市丘明中学 | 2018370983150130181 | 2018级7班 | 
| 365 | 肥城市 | 侯佳伟 | 男 | 肥城市丘明中学 | 2019370983150130098 | 2019级3班 | 
| 366 | 肥城市 | 丁志硕 | 男 | 肥城市丘明中学 | 2020370983150130001 | 2020级1班 | 
| 367 | 肥城市 | 石丰泽 | 女 | 肥城市慈明学校 | 2019370983002030113 | 2019级7班 | 
| 368 | 肥城市 | 乔星颐 | 女 | 肥城市慈明学校 | 2019370983002030124 | 2019级5班 | 
| 369 | 肥城市 | 钱子怡 | 女 | 肥城市慈明学校 | 2020370983002030235 | 2020级7班 | 
| 370 | 肥城市 | 李文佳 | 女 | 肥城市慈明学校 | 2020370983002030326 | 2020级10班 | 
| 371 | 肥城市 | 聂鑫蕊 | 女 | 肥城市英才高级中学 | 2018370983002130146 | 2018级2班 | 
| 372 | 肥城市 | 朱宝旭 | 男 | 肥城市英才高级中学 | 2018370983002130269 | 2018级4班 | 
泰安市中等职业学校优秀学生、优秀学生干部和优秀班集体推荐名单
(扫描下方二维码可查看完整名单)

肥城市中等职业学校优秀学生、优秀学生干部和优秀班集体推荐名单
| 120 | 肥城市 | 尹锦国 | 男 | 肥城市职业中等专业学校 | G370983200303113214 | 370983200303113214 | 建筑工程施工 | 
| 121 | 肥城市 | 张鼎立 | 男 | 肥城市职业中等专业学校 | G370983200308135316 | 370983200308135316 | 建筑工程施工 | 
| 122 | 肥城市 | 雷晓琳 | 女 | 肥城市职业中等专业学校 | G370983200310114928 | 370983200310114928 | 计算机应用 | 
| 123 | 肥城市 | 马衍宇 | 男 | 肥城市职业中等专业学校 | G370983200401132312 | 370983200401132312 | 机电技术应用 | 
| 124 | 肥城市 | 李建勋 | 男 | 肥城市职业中等专业学校 | G370983200402050511 | 370983200402050511 | 计算机应用 | 
| 125 | 肥城市 | 王忠琰 | 男 | 肥城市职业中等专业学校 | G370983200405131819 | 370983200405131819 | 机电技术应用 | 
| 126 | 肥城市 | 刘可馨 | 女 | 肥城市职业中等专业学校 | L370983200210100004 | 230381200210100629 | 护理 | 
| 127 | 肥城市 | 张瑞炘 | 女 | 肥城市职业中等专业学校 | L370983200211070002 | 370983200211077500 | 护理 | 
| 128 | 肥城市 | 冯泽笑 | 女 | 肥城市职业中等专业学校 | L370983200211200010 | 370983200211205402 | 护理 | 
| 129 | 肥城市 | 王振霞 | 女 | 肥城市职业中等专业学校 | L370983200304110008 | 370983200304116142 | 学前教育 | 
| 130 | 肥城市 | 陈传宏 | 男 | 肥城市职业中等专业学校 | L370983200304200005 | 370983200304202331 | 机电技术应用 | 
| 131 | 肥城市 | 王晓硕 | 男 | 肥城市职业中等专业学校 | L370983200304280007 | 370983200304286133 | 计算机应用 | 
| 132 | 肥城市 | 冉英杰 | 女 | 肥城市职业中等专业学校 | L370983200306090002 | 370983200306091348 | 护理 | 
| 133 | 肥城市 | 梁潇阳 | 男 | 肥城市职业中等专业学校 | L370983200307010003 | 370983200307015339 | 机械加工技术 | 
| 134 | 肥城市 | 于庆睿 | 男 | 肥城市职业中等专业学校 | L370983200308230005 | 370983200308230516 | 现代农艺技术 | 
| 135 | 肥城市 | 李浩然 | 女 | 肥城市职业中等专业学校 | L370983200402250004 | 370983200402254223 | 护理 | 
| 136 | 肥城市 | 樊余鑫 | 女 | 肥城市第二高级中学 | G370983200412291829 | 370983200412291829 | 计算机应用 | 
| 137 | 肥城市 | 张欣硕 | 女 | 肥城市第二高级中学 | G370983200508243741 | 370983200508243741 | 计算机应用 | 
| 138 | 肥城市 | 王政琪 | 女 | 肥城市第三中学 | G370983200501243722 | 370983200501243722 | 计算机应用 | 
| 139 | 肥城市 | 朱滋坤 | 男 | 肥城市第三中学 | G370983200509144913 | 370983200509144913 | 计算机应用 | 
| 140 | 肥城市 | 董会泽 | 男 | 肥城市丘明中学 | G371722200410303432 | 371722200410303432 | 计算机应用 | 























![BBC优秀哲学故事动画片推荐:雨果带你看世界中文版[全52集]](https://static.kouhao8.com/cunchu/cunchu7/2023-12-21/UpFile/defaultuploadfile/230715ml/283-1.jpg?x-oss-process=image/format,webp/resize,w_88/crop,w_88,h_88,g_nw)








相关资源